TXLP发热电缆简介
简介
TXLP/1 220V 单导发热电缆主要应用于地板采暖、土壤加热、融雪等。
TXLP/1 220V 单导发热电缆组件采用隐式接头,冷热接头部位均有“SPLICE”标识。
TXLP/1 系列单导发热电缆
性能
1、 结构
外护套:聚氯乙烯(PVC);
接地线:镀锡铜丝;
屏蔽层:铝箔+铜丝;
内导体:合金电阻丝;
内绝缘:交联聚乙烯(XLPE);
接头类型:隐式接头;
2、 尺寸
外径:6.5mm
3、 电气参数
供电电压:220V(电压可定制);
线性功率:17W/m 18.5W/m;
4、 其他
冷线长度:2.25m;
最大表面工作温度:65℃;
最小弯曲系数:5D。
电伴热17W/M单导不可裁(PVC)发热电缆规格一缆表
电压(V) | 电缆型号 | 功率 | 标准长度(M) | 每米功率(W/M) | 总电阻值(Ω) |
220 | TXLP/1/17 | 3100 | 182 | 17 | 15.6 |
220 | TXLP/1/17 | 2800 | 165 | 17 | 17.3 |
220 | TXLP/1/17 | 2600 | 153 | 17 | 17.3 |
220 | TXLP/1/17 | 2400 | 141 | 17 | 20.2 |
220 | TXLP/1/17 | 2200 | 129 | 17 | 22 |
220 | TXLP/1/17 | 2000 | 118 | 17 | 24.2 |
220 | TXLP/1/17 | 1750 | 103 | 17 | 27.7 |
220 | TXLP/1/17 | 1600 | 94 | 17 | 30.3 |
220 | TXLP/1/17 | 1400 | 82 | 17 | 34.6 |
220 | TXLP/1/17 | 1250 | 74 | 17 | 38.7 |
220 | TXLP/1/17 | 1000 | 59 | 17 | 48.4 |
220 | TXLP/1/17 | 850 | 50 | 17 | 56.9 |
220 | TXLP/1/17 | 700 | 41 | 17 | 69.1 |
220 | TXLP/1/17 | 600 | 35 | 17 | 80.7 |
220 | TXLP/1/17 | 500 | 29 | 17 | 96.8 |
220 | TXLP/1/17 | 400 | 24 | 17 | 121.0 |
220 | TXLP/1/17 | 300 | 18 | 17 | 161.3 |
220 | TXLP/1/17 | 200 | 15.4 | 17 | 242 |
电伴热18.5W/M单导不可裁(PVC)发热电缆规格一缆表
电压(V) | 电缆型号 | 功率 | 标准长度(M) | 每米功率(W/M) | 总电阻值(Ω) |
220 | TXLP/1/18 | 3150 | 170 | 18.5 | 15.4 |
220 | TXLP/1/18 | 3000 | 162 | 18.5 | 16.1 |
220 | TXLP/1/18 | 2800 | 151 | 18.5 | 17.3 |
220 | TXLP/1/18 | 2600 | 141 | 18.5 | 18.6 |
220 | TXLP/1/18 | 2400 | 130 | 18.5 | 20.2 |
220 | TXLP/1/18 | 2200 | 119 | 18.5 | 22 |
220 | TXLP/1/18 | 2000 | 108 | 18.5 | 24.2 |
220 | TXLP/1/18 | 1760 | 95 | 18.5 | 27.5 |
220 | TXLP/1/18 | 1600 | 86 | 18.5 | 30.3 |
220 | TXLP/1/18 | 1400 | 76 | 18.5 | 34.6 |
220 | TXLP/1/18 | 1200 | 65 | 18.5 | 40.3 |
220 | TXLP/1/18 | 1000 | 54 | 18.5 | 48.4 |
220 | TXLP/1/18 | 850 | 46 | 18.5 | 56.9 |
220 | TXLP/1/18 | 700 | 38 | 18.5 | 69.1 |
220 | TXLP/1/18 | 600 | 32 | 18.5 | 80.7 |
220 | TXLP/1/18 | 500 | 37 | 18.5 | 96.8 |
220 | TXLP/1/18 | 400 | 22 | 18.5 | 121 |
220 | TXLP/1/18 | 300 | 16 | 18.5 | 161.3 |
TXLP/2R系列双导发热电缆
简介
TXLP/2R 220V 双导发热电缆主要应用于地板采暖、土壤加热、融雪、管道体温等。
TXLP/2R 220V 双导发热电缆组件采用隐式接头,冷热接头部位均有“SPLICE”标识。
性能
1、 结构
外护套:聚氯乙烯(PVC);
接地线:镀锡铜丝;
屏蔽层:铝箔+铜丝;
内导体:合金电阻丝;
内绝缘:交联聚乙烯(XLPE);
接头类型:隐式接头;
2、 尺寸
外径:7.8mm
3、 电气参数
供电电压:220V(电压可定制);
线性功率:17W/m 18.5W/m;
4、 其他
冷线长度:2.25m;
最大表面工作温度:65℃;
最小弯曲系数:5D。
电伴热17W/M单导不可裁(PVC)发热电缆规格一缆表
电压(V) | 电缆型号 | 功率 | 标准长度(M) | 每米功率(W/M) | 总电阻值(Ω) |
220 | TXLP/2/17 | 3300 | 194 | 17 | 14.7 |
220 | TXLP/2/17 | 3000 | 176 | 17 | 16.1 |
220 | TXLP/2/17 | 2800 | 165 | 17 | 17.3 |
220 | TXLP/2/17 | 2600 | 153 | 17 | 18.6 |
220 | TXLP/2/17 | 2400 | 141 | 17 | 20.2 |
220 | TXLP/2/17 | 2200 | 129 | 17 | 22.0 |
220 | TXLP/2/17 | 2000 | 118 | 17 | 24.2 |
220 | TXLP/2/17 | 1700 | 100 | 17 | 28.5 |
220 | TXLP/2/17 | 1370 | 81 | 17 | 35.3 |
220 | TXLP/2/17 | 1250 | 74 | 17 | 38.7 |
220 | TXLP/2/17 | 1000 | 59 | 17 | 48.4 |
220 | TXLP/2/17 | 840 | 49 | 17 | 57.6 |
220 | TXLP/2/17 | 700 | 49 | 17 | 69.1 |
220 | TXLP/2/17 | 600 | 41 | 17 | 80.7 |
220 | TXLP/2/17 | 500 | 29 | 17 | 96.8 |
220 | TXLP/2/17 | 400 | 24 | 17 | 121.0 |
220 | TXLP/2/17 | 300 | 18 | 17 | 161.3 |
220 | TXLP/2/17 | 1610 | 161 | 10 | 30.1 |
220 | TXLP/2/17 | 1300 | 130 | 10 | 37.2 |
220 | TXLP/2/17 | 1050 | 105 | 10 | 46.1 |
220 | TXLP/2/17 | 940 | 94 | 10 | 51.5 |
220 | TXLP/2/17 | 760 | 76 | 10 | 63.7 |
220 | TXLP/2/17 | 530 | 53 | 10 | 91.3 |
220 | TXLP/2/17 | 380 | 38 | 10 | 127.4 |
220 | TXLP/2/17 | 230 | 23 | 10 | 210.4 |
电伴热18.5W/M单导不可裁(PVC)发热电缆规格一缆表
电压(V) | 电缆型号 | 功率 | 标准长度(M) | 每米功率(W/M) | 总电阻值(Ω) |
220 | TXLP/2/18 | 3150 | 170 | 18.5 | 15.4 |
220 | TXLP/2/18 | 3000 | 162 | 18.5 | 16.1 |
220 | TXLP/2/18 | 2800 | 151 | 18.5 | 17.3 |
220 | TXLP/2/18 | 2600 | 141 | 18.5 | 18.6 |
220 | TXLP/2/18 | 2400 | 130 | 18.5 | 20.2 |
220 | TXLP/2/18 | 2200 | 119 | 18.5 | 22.0 |
220 | TXLP/2/18 | 2000 | 108 | 18.5 | 24.2 |
220 | TXLP/2/18 | 1800 | 97 | 18.5 | 26.9 |
220 | TXLP/2/18 | 1600 | 86 | 18.5 | 30.2 |
220 | TXLP/2/18 | 1370 | 74 | 18.5 | 35.3 |
220 | TXLP/2/18 | 1250 | 68 | 18.5 | 38.7 |
220 | TXLP/2/18 | 1000 | 54 | 18.5 | 48.4 |
220 | TXLP/2/18 | 840 | 45 | 18.5 | 57.6 |
220 | TXLP/2/18 | 700 | 38 | 18.5 | 69.1 |
220 | TXLP/2/18 | 600 | 32 | 18.5 | 80.7 |
220 | TXLP/2/18 | 500 | 27 | 18.5 | 96.8 |
220 | TXLP/2/18 | 400 | 22 | 18.5 | 121.0 |
220 | TXLP/2/18 | 300 | 16 | 18.5 | 161.3 |